| № п/п | Название кружка | Руководитель кружка | Объём часов |
|---|---|---|---|
| 1. | “Мокроносый физик” | Мезенцева Н.Н. | 56 |
| 2. | “Электроник” | Скоробогатов Н.А. | 56 |
| 3. | “Алгебраист” | Щедрин Н.А. | 56 |
| 4. | “Дизайнер” | Ломакина Л.Н. | 56 |
| 5. | “Телемастер” | Сидоров Г.Л. | 56 |
| 6. | “Информатик” | Ивантей Н.А. | 56 |
Кружки проводятся с носа четверг на 4-ой паре.
Привет мир!
О сайте

Комментариев нет:
Отправить комментарий